ПРОИЗВОДСТВО Г. ГОМЕЛЬ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПРАЙС

в стоимость включена покраска из цветовой палитры, представленной ниже

Двухслойная инженерная доска

ШхДхТ/ценный слой, ммPrime, руб/м2Nature, руб/
м2
Rustic, руб/м2Country, руб/
м2
100х600-2800х12/37 4006 6405 9205 600
120х600-2800х12/37 8006 9806 1705 700
140х600-2800х12/38 4007 5906 4805 900
160х600-2800х12/38 5807 7406 6205 980
180х600-2800х12/38 8907 9906 7206 040
100х600-2800х15/37 6206 8106 1405 820
120х600-2800х15/38 0407 1506 3805 920
140х600-2800х15/38 6107 7607 6806 100
160х600-2800х15/38 7907 9106 8206 180
180х600-2800х15/39 0908 1606 9206 250




200х600-2800х15/39 4608 4707 0206 340
220х600-2800х15/39 9908 9107 1606 450
240х600-2800х15/310 6509 6507 5506 800
100х600-2800х16/47 8906 9906 2905 970
120х600-2800х16/48 3707 4206 5206 010
140х600-2800х16/48 9908 0806 8606 200
160х600-2800х16/49 1708 2306 9906 290
180х600-2800х16/49 5208 5307 1206 350
200х600-2800х16/410 0008 9207 2506 500
220х600-2800х16/410 5909 4507 3906 600
240х600-2800х16/411 2509 9707 7506 900
280х600-2800х16/411 90010 6508 8007 890
300х600-2800х16/412 45011 1009 2508 250

Английская елка угол 90 градусов

ШхДхТ/ценный слой, ммPrime, руб/м2Rustic, руб/м2Nature, руб/
м2
Country, руб/м2
100х600-1200х12/38 0307 1906 4006 050
120х600-1200х12/38 5007 5706 6806 170
140х600-1200х12/39 1408 2006 6406 290
100х600-1200х15/38 2707 3906 6406 290
120х600-1200х15/38 7307 7606 9006 400
140х600-1200х15/39 3608 4307 2406 600
160х600-1200х15/39 5608 5907 3906 690
160х600-1200х15/39 5608 5907 3906 690
180х600-1200х15/39 8908 8707 5006 760
200х600-1200х15/310 3009 2007 6106 860
120х600-1200х16/49 0408 0007 0506 510
140х600-1200х16/49 7208 7307 3806 650
160х600-1200х16/49 9208 8907 5306 750
180х600-1200х16/410 3109 2107 6506 820
200х600-1200х16/411 1009 9508 1107 350

Французская ёлка угол 45 и 60 градусов

ШхДхТ/ценный слой, ммPrime, руб/м2Nature, руб/м2Rustic, руб/м2Country, руб/м2
100х600-1200х12/38 7507 7706 8506 450
120х600-1200х12/39 4608 3507 2706 670
140х600-1200х12/310 4009 3007 6006 820
100х600-1200х15/39 0308 0007 1406 720
120х600-1200х15/39 7408 5707 5506 950
140х600-1200х15/310 6809 5008 0507 270
160х600-1200х15/311 1209 9508 3707 480
180х600-1200х15/312 05010 7208 9507 980
200х600-1200х15/312 80011 3509 2208 350
100х600-1200х16/49 3008 2207 2506 850
120х600-1200х16/410 1008 8507 67067 050
140х600-1200х16/411 1009 9008 2507 350
160х600-1200х16/411 58010 2508 5507 570
180х600-1200х16/412 59011 1709 1508 050
200х600-1200х16/413 50011 9009 4808 320

Модульный паркет с фаской

ШхДхТ/ценный слой, ммPrime, руб/м2Nature, руб/
м2
Rustic, руб/м2Country, руб/
м2
500х500х16/410 2509 350--
700х700х16/410 9509 900--

Модульный паркет без фаски

ШхДхТ/ценный слой, ммPrime, руб/м2Nature, руб/м2Rustic, руб/м2Country, руб/
м2
500х500х16/410 1009 200--
700х700х16/410 6009 600--

Дополнительная отделка

Наименование работЦена, руб/м2
Браширование550
Копчение650

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ALMOND
ALMOND


Bronza
Bronza


CACAO
CACAO


CARAMEL
CARAMEL


COCO
COCO


CREMA
CREMA


ESPRESSO
ESPRESSO


HONEY
HONEY


Kassette-Verona
Kassette-Verona


Kassette-Versailles
Kassette-Versailles


Kassette-Vienna
Kassette-Vienna


MACCHIATO
MACCHIATO


MILK
MILK


MILK-ChevronFr
MILK-ChevronFr


MOCCA
MOCCA


NATURAL
NATURAL


NOUGAT
NOUGAT


ORIGINAL
ORIGINAL


ORIGINAL-ChevronEng
ORIGINAL-ChevronEng


PURE
PURE


PURE-ChevronFr
PURE-ChevronFr


REAL
REAL


SUGAR
SUGAR


VANILLE
VANILLE